LN-Q Gibalhin nga Crystal
Deskripsyon sa Produkto
Ang kahayag mokaylap sa z-axis ug electric field magamit sa x-axis. Ang electro-optic coefficients sa LiNbO3 mao ang: r33 = 32 pm/V, r31 = 10 pm/V, r22 = 6.8 pm/V sa ubos nga frequency ug r33 = 31 pm/V, r31= 8.6 pm/V, r22 = 3.4 pm/V sa taas nga frequency sa kuryente. Ang half-wave nga boltahe: Vπ=λd/(2no3r22L), rc=(ne/no)3r33-r13.LiNbO3 maayo usab nga acousto-optic nga kristal ug gigamit para sa surface acoustic wave (SAW) wafer ug AO modulators. Ang CASTECH naghatag og acoustic (SAW) nga grado nga LiNbO3 nga kristal sa mga wafer, as-cut boules, nahuman nga mga sangkap ug custom fabricated nga mga elemento.
Panguna nga mga Kinaiya
Kristal nga Istruktura | Usa ka kristal, Sintetiko |
Densidad | 4.64g/cm3 |
Punto sa Pagkatunaw | 1253ºC |
Transmission Range(50% sa kinatibuk-ang transmission) | 0.32-5.2um (gibag-on 6mm) |
Molekular nga Timbang | 147.8456 |
Modulus ni Young | 170GPa |
Paggunting Modulus | 68GPa |
Daghang Modulus | 112GPa |
Dielectric nga Constant | 82@298K |
Mga Eroplano sa Cleavage | Walay Cleavage |
Poisson Ratio | 0.25 |
Kinaandan nga SAW Properties
Tipo sa Pagputol | SAW VelocityVs (m/s) | Electromechanical Coupling Factork2s (%) | Temperatura Coefficient sa Velocity TCV (10-6/oC) | Temperatura Coefficient sa Delay TCD (10-6/oC) |
127.86o YX | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
YX | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
Kinaandan nga mga Detalye | ||||
Mga Detalye sa Type | Boule | Wafer | ||
Diametro | Φ3" | Φ4" | Φ3" | Φ4" |
Gibag-on sa gitas-on (mm) | ≤100 | ≤50 | 0.35-0.5 | |
Oryentasyon | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z, ug uban pang cut | |||
Ref. Patag nga Orientasyon | X, Y | |||
Ref. Patag nga Gitas-on | 22±2mm | 32±2mm | 22±2mm | 32±2mm |
Front Side Polishing | Mirror gipasinaw 5-15 Å | |||
Balik nga Side Lapping | 0.3-1.0 mm | |||
Pagkatag (mm) | ≤ 15 | |||
pana (mm) | ≤ 25 |
Teknikal nga Parameter
Gidak-on | 9 X 9 X 25 mm3 o 4 X 4 X 15 mm3 |
Ang ubang mga gidak-on anaa sa hangyo | |
Pagkamatugtanon sa gidak-on | Z-axis: ± 0.2 mm |
X-axis ug Y-axis: ± 0.1 mm | |
Chamfer | ubos sa 0.5 mm sa 45 ° |
Pagkatukma sa orientasyon | Z-axis: <± 5' |
X-axis ug Y-axis: < ± 10' | |
Paralelismo | < 20" |
Paghuman | 10/5 scratch/pagkalot |
Pagkapatas | λ/8 sa 633 nm |
AR-patong | R < 0.2% @ 1064 nm |
Mga electrodes | Gold/Chrome plated sa X-faces |
Wavefront distorsyon | <λ/4 @ 633 nm |
Pagkapuo ratio | > 400:1 @ 633 nm, φ6 mm nga sinag |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo